Profil des participants
Processus 2020
Nombre de participants :
Québec | Hors Québec | |||||
Montréal | Québec | Reste du Québec | Ontario | Ailleurs au Canada | Total | |
Assureurs | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 |
TPA/ASO/Syndicats | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Total : | 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | 31 |
En % des réclamations mutualisées :
Québec | Hors Québec | |||||
Montréal | Québec | Reste du Québec | Ontario | Ailleurs au Canada | Total | |
Assureurs | 0,2736 | 0,1819 | 0,04 | 0,2817 | 0,208 | 0,9852 |
TPA/ASO/Syndicats | 0,013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0145 |
Total : | 0,2866 | 0,1819 | 0,04 | 0,2818 | 0,2094 | 0,9997 |
Ce classement est réalisé par centre décisionnel :
Manu et Sun Life: Ontario
Canada Vie: Manitoba
Desjardins et IA: Montréal
Nombre de participants ayant plus de 10%: 4
Nombre de participants ayant plus de 5%: 7
Nombre de participants ayant moins de 1%: 18
Nombre de participants ayant moins de 0,1%: 12
Les 5 premiers participants totalisent: 0,7072 de la mutualisation
Les 10 premiers participants totalisent: 0,944 de la mutualisation